Reinigung von über 150 beliebten Programmen
Die Symptome: Die Festplatte ist mit überflüssigen Dateien zugemüllt, der Speicherplatz geht zur Neige und der PC läuft quälend langsam. Es kommt zu Fehlern mit Windows® und Programmen oder gar Installationsproblemen. Kurz: Es herrscht Datenchaos!
Die Ursache: Sowohl das Betriebssystem als auch Ihre Programme protokollieren laufend im Hintergrund mit, legen Verlaufslisten an oder speichern so genannte temporäre Dateien. Leider wird allzu häufig „vergessen“, diese wieder zu entfernen.
Die Lösung: Dafür gibt’s jetzt den zuverlässigen TuneUp Disk Cleaner 2013, der in hauseigenen Tests über 6x gründlicher arbeitete als zuvor: TuneUp Utilities entfernt nun erstmals auch Dateireste aus über 150 der beliebtesten PC-Programme. Mit TuneUp Disk Cleaner bereinigen Sie diese Überreste mit nur wenigen Klicks. Oder Sie lassen sie in regelmäßigen Abständen durch die Automatische Wartung von TuneUp Utilities schnell und sicher entfernen.
Der neue TuneUp Disk Cleaner 2013 löscht Datenmüll, der automatisch bei der Benutzung von Windows® entsteht. Im Vergleich zu TuneUp Utilities 2012 wird nun deutlich mehr bereinigt:
Art der Dateireste | Erklärung |
Absturzberichte („Memory Dump“) | Beim Absturz des PCs („Blue Screen“) generiert Windows® ein Speicherabbild. Dieses kann neben Informationen zum Absturz auch persönliche Informationen beinhalten. |
Windows®-Fehlerberichterstattung | Beim Absturz von Programmen wird ein Bericht erstellt, der Informationen zum Fehler, aber auch persönliche Informationen (z. B. Dateien, die im abgestürzten Programm geöffnet wurden) beinhaltet. |
Verlorene Cluster | Reparaturprogramme (z.B. das Microsoft ® eigene Check Disk) suchen auf der Festplatte nach verlorenen Datenblöcken (Clustern) und speichern diese als Dateien ab. In der Regel können daraus jedoch keine brauchbaren Daten rekonstruiert werden. |
Installationsreste | Überreste von MSI (Microsoft® Installer) Installationen. Zahlreiche Programme verwenden die Installationsroutine MSI, hinterlassen jedoch oftmals Spuren. |
Cache | Dabei handelt es sich um zwischengelargerte Programm- und Windows®-Dateien, die gelöscht werden können. Beispielsweise der Font-Cache von Windows® Presentation Foundation Programmen und der Bitmap-Cache des Remote Desktop Tools. |
Protokolldateien | Windows®-Funktionen und Programme schreiben oftmals Protokollberichte, die das Verhalten der jeweiligen Software aufzeichnen. Sie können mitunter Informationen über das Nutzungsverhalten beinhalten. |
Temporäre Systemdateien | Viele Programme und Windows®-Funktionen erstellen Zwischenspeicherungen (z. B. TMP-Dateien), die während der Ausführung des Programms benötigt werden. Häufig „vergessen“ Programme diese temporären Dateien wieder zu löschen und hinterlassen unter Umständen persönliche Informationen. |
Alte Sicherungen | Etwa weit zurückliegende Wiederherstellungspunkte oder Windows®-Update-Sicherungen. |
Bildvorschauen | Zwischengespeicherte Thumbnail-Dateien vom Windows®-Explorer. |
Verlaufslisten | In Verlaufslisten speichern Windows® und Programme beispielsweise die zuletzt verwendeten Dokumente. Aus Gründen der Privatsphäre sollten diese regelmäßig bereinigt werden. |
Sie wollen auch die volle Reinigungspower von TuneUp Utilities 2013 genießen? Sie möchten zig Gigabyte und zehntausende Überreste von der Platte fegen? Dann klicken Sie hier und legen Sie jetzt los:
Weitere Top-Funktionen von TuneUp Utilities 2013: 1-Klick-Wartung und Automatische Wartung, TuneUp Browser Cleaner, TuneUp Disk Cleaner, TuneUp Disk Doctor, TuneUp Disk Space Explorer, TuneUp Drive Defrag, TuneUp Economy-Modus, TuneUp Live-Optimierung, TuneUp Process Manager, TuneUp Program Deactivator, TuneUp Registry Cleaner, TuneUp Shortcut Cleaner, TuneUp Shredder, TuneUp StartUp Manager, TuneUp System Information, TuneUp StartUp Optimizer, TuneUp Undelete und TuneUp Uninstall Manager.




